<
资讯文章
当前位置 首页 > 文章 > 资讯文章

8月18日0—24时,白毫银针请加微信:gook6788,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例46例,其中境外输入病例41例(天津11例,广东10例,云南6例,上海5例,福建4

  发布时间:2021-08-19 18:03:17
8月18日0—24时,白毫银针请加微信:gook6788,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例46例,其中境外输入病例41例(天津11例,广东10例,云南6例,上海5例,福建4例,北京1例,内蒙古1例,浙江1例,河南1例,四川1例),本土病例5例(江苏3例,上海1例,云南1例);无新增死亡病例;新增疑似病例1例,为境外输入病例(在上海)。Za0菜鸟导航_免费收录网址导航 [Www.980155.Com]_免费收录_百度收录|友情链接平台|免费收录网站|最大的自助
Za0菜鸟导航_免费收录网址导航 [Www.980155.Com]_免费收录_百度收录|友情链接平台|免费收录网站|最大的自助
当日新增治愈出院病例67例,解除医学观察的密切接触者2546人,重症病例较前一日减少1例。白毫银针请加微信:gook6788,Za0菜鸟导航_免费收录网址导航 [Www.980155.Com]_免费收录_百度收录|友情链接平台|免费收录网站|最大的自助
境外输入现有确诊病例759例(其中重症病例11例),现有疑似病例2例。累计确诊病例8011例,累计治愈出院病例7252例,无死亡病例。Za0菜鸟导航_免费收录网址导航 [Www.980155.Com]_免费收录_百度收录|友情链接平台|免费收录网站|最大的自助
截至8月18日24时,据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告,现有确诊病例1866例(其中重症病例61例),累计治愈出院病例88044例,累计死亡病例4636例,累计报告确诊病例94546例,现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1154405人,尚在医学观察的密切接触者41706人。Za0菜鸟导航_免费收录网址导航 [Www.980155.Com]_免费收录_百度收录|友情链接平台|免费收录网站|最大的自助
31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者30例(均为境外输入);当日转为确诊病例6例(均为境外输入);当日解除医学观察15例(均为境外输入);尚在医学观察的无症状感染者508例(境外输入408例)(核减境外输入1例)。武夷山岩茶请加微信:gook6788,Za0菜鸟导航_免费收录网址导航 [Www.980155.Com]_免费收录_百度收录|友情链接平台|免费收录网站|最大的自助
累计收到港澳台地区通报确诊病例27996例。其中,香港特别行政区12042例(出院11755例,死亡212例),澳门特别行政区63例(出院59例),台湾地区15891例(出院13214例,死亡821例)。Za0菜鸟导航_免费收录网址导航 [Www.980155.Com]_免费收录_百度收录|友情链接平台|免费收录网站|最大的自助
(原标题:31省区市新增本土病例5例,江苏3例,上海1例,云南1例)Za0菜鸟导航_免费收录网址导航 [Www.980155.Com]_免费收录_百度收录|友情链接平台|免费收录网站|最大的自助
来源:北京日报客户端 记者:杨绪军Za0菜鸟导航_免费收录网址导航 [Www.980155.Com]_免费收录_百度收录|友情链接平台|免费收录网站|最大的自助
流程编辑:TF060 请上友链网,linkzhu.com
最新资讯
热门资讯